一、学校概况
邢台学院创建于1910年,前身为直隶第四初级师范学校,曾用名河北省第四师范学校、邢台师范学校等。1984年升格为邢台师范专科学校;1996年三校合并成立邢台师范高等专科学校;2002年,升格为邢台学院,成为综合性本科院校。学校总占地面积943.16亩,建筑面积33.88万平方米,在校生1.7万余名。学校现有70余个本专科专业。
二、招生专业(学校代码:170 )
类型 | 专业及代码 | 学习形式 | 学制 | 科类 | 考试科目 |
专 升 本 | 汉语言文学(101) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
历史学(102) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
英语(103) | 业余 | 2.5 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
美术学(104) | 业余 | 2.5 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论、加试素描 |
音乐学(105) | 业余 | 2.5 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论、加试主项 |
小学教育(115) | 函授 | 2.5 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
计算机科学与技术(108) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
数学与应用数学(109) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
机械电子工程(106) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
工商管理(110) | 函授 | 2.5 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
机械设计制造及其自动化(107) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
会计学(111) | 函授 | 2.5 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
市场营销(113) | 函授 | 2.5 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) |
人文地理与城乡规划(112) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(二) |
法学(114) | 函授 | 2.5 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
学前教育(116) | 函授 | 2.5 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
高 起 专 | 法律事务(301) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
工商企业管理(302) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
会计(303) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
市场营销(304) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
学前教育(306) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
小学教育(305) | 函授 | 2.5 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
计算机应用技术(308) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
艺术设计(307) | 业余 | 2.5 | 艺术类 | 语文、数学(文)、外语、加试素描 |
应用化工技术(309) | 函授 | 2.5 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 |
邢台学院石家庄教学站负责人:0311-68073757;13303297127 齐老师